Tabela dos 25 Animais do Jogo do Bicho
O Jogo do Bicho possui 25 animais, cada um representado por um grupo de 4 dezenas. Os números vão de 00 a 99, distribuídos entre os 25 grupos.
01🦩Avestruz01 · 02 · 03 · 04
02🦅Aguia05 · 06 · 07 · 08
03🫏Burro09 · 10 · 11 · 12
04🦋Borboleta13 · 14 · 15 · 16
05🐕Cachorro17 · 18 · 19 · 20
06🐐Cabra21 · 22 · 23 · 24
07🐑Carneiro25 · 26 · 27 · 28
08🐫Camelo29 · 30 · 31 · 32
09🐍Cobra33 · 34 · 35 · 36
10🐇Coelho37 · 38 · 39 · 40
11🐴Cavalo41 · 42 · 43 · 44
12🐘Elefante45 · 46 · 47 · 48
13🐓Galo49 · 50 · 51 · 52
14🐈Gato53 · 54 · 55 · 56
15🐊Jacare57 · 58 · 59 · 60
16🦁Leao61 · 62 · 63 · 64
17🐒Macaco65 · 66 · 67 · 68
18🐷Porco69 · 70 · 71 · 72
19🦚Pavao73 · 74 · 75 · 76
20🦃Peru77 · 78 · 79 · 80
21🐂Touro81 · 82 · 83 · 84
22🐅Tigre85 · 86 · 87 · 88
23🐻Urso89 · 90 · 91 · 92
24🦌Veado93 · 94 · 95 · 96
25🐄Vaca97 · 98 · 99 · 00
Como funciona a tabela?
Cada animal do Jogo do Bicho representa um grupo de 4 dezenas consecutivas. O primeiro animal, a Avestruz, corresponde às dezenas 01, 02, 03 e 04. O último animal, a Vaca, corresponde as dezenas 97, 98, 99 e 00. Quando o resultado é sorteado, a dezena final da milhar determina o bicho vencedor.
Como identificar o bicho pelo resultado?
Se o resultado é 7234, a dezena é 34. A dezena 34 pertence ao grupo 09 (Cobra), que abrange as dezenas 33, 34, 35 e 36. Portanto, quem apostou na Cobra ganhou. A centena seria 234 e a milhar completa 7234.
